Las Pymes porteñas dan empleo a más de 1.5 millón de personas

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires -FECOBA-, a través de su Centro de Investigación Pyme (CIPBA), emitió un informe que precisa la cantidad de trabajadores en empresas pyme del distrito porteño, mediante un análisis comparativo entre los diferentes barrios de la Ciudad.

El relevamiento realizado, determinó la existencia de 132.090 empresas empleadoras pymes registradas, que brindan empleo a un total de 1.505.119 trabajadores.

Analizado barrio por barrio, Palermo lidera el ranking de pymes empleadoras registradas con un total de 7019 empresas y 68.783 empleados, lo que arroja una cifra de 10 trabajadores por empresa. Luego se encuentran los barrios de Flores, Recoleta y Caballito, con un total de 6461, 6380 y 6271 empresas empleadoras registradas, respectivamente.

Por su parte, el barrio de San Nicolás (dentro de cuyos límites se encuentra la zona del Obelisco y gran parte de lo que llamamos microcentro), lidera el ranking de empleo registrado con un total de 105.521 empleados en 5546 empresas.

En tanto, entre las empresas empleadoras, Puerto Madero se ubica en el anteúltimo puesto con un índice de 348 firmas. Sin embargo, estas dan trabajo a 10.766 personas, convirtiéndola en la zona con mayor promedio de empleados registrados por empresa y una cifra de 30 trabajadores.

“Desde FECOBA vemos que aún en un contexto económico complejo como el actual, en la ciudad de Buenos Aires las Pymes siguen siendo el verdadero motor de la actividad económica”, destacó Fabián Castillo, presidente de la entidad.

 

Zona

Empresas empleadoras Empleados Registrados Empleados registrados por empresa
Palermo 7.019 68.783 10
Flores 6.461 64.362 10
Recoleta 6.380 67.202 11
Caballito 6.271 60.906 10
Almagro 5.808 50.860 9
San Nicolas 5.546 105.521 19
Floresta 5.040 49.961 10
Parque Avellaneda 4.275 45.055 11
Belgrano 3.995 43.372 11
Villa del Parque 3.889 39.658 10
Villa Soldati 3.779 40.123 11
Monte Castro 3.594 35.596 10
Parque Chacabuco 3.498 34.242 10
Villa Crespo 3.407 37.374 11
Chacarita 3.250 41.522 13
Coghlan 3.130 35.388 11
Villa Santa Rita 3.002 30.658 10
Retiro 2.964 46.372 16
Balvanera 2.870 35.790 12
Núñez 2.576 29.142 11
Agronomía 2.556 23.606 9
Liniers 2.536 29.046 11
Villa Luro 2.536 29.046 11
Colegiales 2.462 28.997 12
Parque Chas 2.404 28.487 12
Saavedra 2.387 24.407 10
Monserrat 2.365 48.734 21
Mataderos 2.364 28.011 12
Villa Urquiza 2.354 23.113 10
Villa Real 2.312 22.711 10
Villa General Mitre 2.241 23.915 11
Villa Ortúzar 2.149 24.830 12
Villa Pueyrredón 1.798 16.867 9
Villa Lugano 1.776 18.823 11
Villa Devoto 1.644 15.736 10
La Paternal 1.594 18.583 12
Nueva Pompeya 1.561 16.874 11
Barracas 1.360 22.683 17
Vélez Sársfield 1.281 12.887 10
Parque Patricios 1.019 15.504 15
San Cristobal 867 8.969 10
San Telmo 772 17.059 22
Boedo 602 6.893 11
Constitucion 570 8.206 14
Villa Riachuelo 498 5.940 12
Puerto Madero 348 10.766 31
La Boca 312 5.568 18
Total CABA 132.090 1.505.119 11

Autor entrada: Diego Fernandez

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *